EQUIPO J 10 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 16 10 8 0 2 77 39 38
ESCORIAL 13 8 6 1 1 43 30 13
UHK MADRID 12 9 6 0 3 53 45 8
CUF LEGANES 10 7 4 2 1 37 17 20
ADIL 8 12 4 0 8 34 54 -20
EL VALLE 8 8 4 0 4 41 45 -4
ZSE 4 9 2 0 7 24 50 -26
FENIX 1 10 0 1 9 32 59 -27





 

 

 

 

 

 

EQUIPO J 9 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 16 10 8 0 2 77 39 38
ESCORIAL 11 7 5 1 1 38 27 11
CUF LEGANES 10 7 4 2 1 37 17 20
UHK MADRID 10 8 5 0 3 45 43 2
ADIL 8 11 4 0 7 34 45 -11
EL VALLE 6 7 3 0 4 32 45 -13
ZSE 4 8 2 0 6 22 42 -20
FENIX 1 9 0 1 8 29 54 -25





 

 

 

 

 

 

EQUIPO J 8 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 16 9 8 0 1 73 32 41
ESCORIAL 10 6 5 0 1 34 23 11
CUF LEGANES 9 6 4 1 1 33 13 20
UHK MADRID 8 7 4 0 3 37 38 -1
ADIL 8 10 4 0 6 33 43 -10
EL VALLE 4 6 2 0 4 25 41 -16
ZSE 2 7 1 0 6 20 41 -21
FENIX 1 8 0 1 7 24 46 -22





 

 

 

 

 

 

EQUIPO J 7 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 14 7 7 0 0 61 22 39
CUF LEGANES 9 6 4 1 1 33 13 20
ESCORIAL 8 5 4 0 1 26 19 7
UHK MADRID 8 7 4 0 3 37 38 -1
ADIL 6 7 3 0 4 29 41 -12
ZSE 2 6 1 0 5 18 33 -15
EL VALLE 4 6 2 0 4 25 41 -16
FENIX 1 7 0 1 6 22 42 -20





 

 

 

 



 
EQUIPO J 6 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 12 6 6 0 0 55 19 36
CUF LEGANES 9 6 4 1 1 33 13 20
ESCORIAL 8 5 4 0 1 26 19 7
UHK MADRID 6 6 3 0 3 30 32 -2
ADIL 6 6 3 0 3 23 34 -11
ZSE 2 5 1 0 4 15 27 -12
EL VALLE 2 5 1 0 4 17 34 -17
FENIX 1 6 0 1 5 15 34 -19







 
EQUIPO J 5 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 10 5 5 0 0 48 15 33
CUF LEGANES 8 5 4 0 1 29 10 19
ESCORIAL 6 4 3 0 1 23 17 6
UHK MADRID 6 5 3 0 2 26 25 1
ADIL 6 5 3 0 2 21 31 -10
ZSE 2 4 1 0 3 11 21 -10
EL VALLE 0 4 0 0 4 11 30 -19
FENIX 0 5 0 0 5 11 30 -19








 
EQUIPO J 4 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 6 3 3 0 0 27 5 22
CUF LEGANES 6 4 3 0 1 22 9 13
UHK MADRID 6 4 3 0 1 25 18 7
ESCORIAL 6 4 3 0 1 23 17 6
ADIL 6 4 3 0 1 16 17 -1
ZSE 0 3 0 0 3 8 19 -11
EL VALLE 0 3 0 0 3 6 23 -17
FENIX 0 4 0 0 4 9 27 -18








 
EQUIPO J 3 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
ADIL 6 3 3 0 0 14 9 5
CUF LEGANES 4 3 2 0 1 14 7 7
FUENGIROLA 4 2 2 0 0 13 4 9
ESCORIAL 4 3 2 0 1 18 14 4
UHK MADRID 4 3 2 0 1 13 16 -3
FENIX 0 3 0 0 3 8 13 -5
EL VALLE 0 2 0 0 2 4 11 -7
ZSE 0 2 0 0 2 5 14 -9










 
EQUIPO J 2 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
CUF LEGANES 4 2 2 0 0 11 3 8
ADIL 4 2 1 0 0 9 6 3
FUENGIROLA 2 1 1 0 0 9 1 8
ESCORIAL 2 2 1 0 1 12 10 2
UHK MADRID 2 2 1 0 1 8 12 -4
FENIX 0 2 0 0 2 4 7 -3
EL VALLE 0 1 0 0 1 1 6 -5
ZSE 0 2 0 0 2 5 14 -9








 
EQUIPO J 1 PUNTOS P. J. P. G. P. E. P. P. GOLES F. GOLES C. DIFERENCIA
FUENGIROLA 2 1 1 0 0 9 1 8
CUF LEGANES 2 1 1 0 0 6 1 5
ESCORIAL 2 1 1 0 0 10 5 5
ADIL 2 1 1 0 0 4 2 2
FENIX 0 1 0 0 1 2 4 -2
UHK MADRID 0 1 0 0 1 5 10 -5
EL VALLE 0 1 0 0 1 1 6 -5
ZSE 0 1 0 0 1 1 9 -8







 

                         P. J.=   Partido Jugado.   P: G: =   Partido Ganada.   P. E. =   Partido empatado.   P. P. =   Partido Perdido.   GOLES F. = Goles a Favor.   GOLES C. =   Goles en Contra