| EQUIPO J 1 | PUNTOS | P. J. | P. G. | P. E. | P. P. | GOLES F. | GOLES C. | DIFERENCIA |
| UNION DE BARRIOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| UNIHOCKEY ALFAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| CUF ESCORIAL B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| UHK MADRID B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| PARLA FLOORBALL | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| UNIHOCKEY CORDOBA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 |
